2024年度

1 休業日 1 11時まで営業 1 臨時営業日

     
1月
2月
3月
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
・
1 2 3 4 5
6
・ ・ ・ ・ 1 2 3
・ ・ ・ ・ ・ 1 2
7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9
14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27
18 19 20 21 22 23 24
17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31 ・ ・ ・
25 26 27 28 29 ・ ・
24 25 26 27 28 29 30
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
31 ・ ・ ・ ・ ・ ・
4月
5月
6月
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
・ 1 2 3 4 5 6
・ ・ ・ 1 2 3 4
・ ・ ・ ・ ・ ・ 1
7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20
12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27
19 20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 ・ ・ ・ ・
26 27 28 29 30 31 ・
23 24 25 26 27 28 29
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
30 ・ ・ ・ ・ ・ ・
7月
8月
9月
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
・ 1 2 3 4 5 6
・ ・ ・ ・ 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27
18 19 20 21 22 23 24
22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 ・ ・ ・
25 26 27 28 29 30 31
29 30 ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
10月
11月
12月
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
・ ・ 1 2 3 4 5
・ ・ ・ ・ ・ 1 2
1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16
15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26
17 18 19 20 21 22 23
22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 ・ ・
24 25 26 27 28 29 30
29 30 31 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・